Актуальные данные
Актуализация прошла успешно: 11 4.2021 9:39, источник: SitourПогода | 5°C, Полуясно, прогноз |
Тип снега: | Тип снега: 40 см (новый - см, тип фирн) |
Протяженность ухоженных беговых трасс: | ? km |
Время работы: | 00:00-00:00 вечернее катание:- - - |
Условия: | не работает, канатные воздушные дороги - / подъемники - (результат поиска может содержать и другие центры горно-лыжного ареала) |
Канатные дороги и подъемники
Показать цены в
Название | Протяженность | Лимит переправы (чел./час) | Стоимость/подъем | Стоимость/день | Рабочий режим | Принадлежащие трассы |
---|---|---|---|---|---|---|
Davidovy boudy (подъемник) | 1179 | 725 | 17.35€ до 26.99€ | ? | ||
Harmony (подъемник) | 250 | 800 | 17.35€ до 26.99€ | ? | ||
Horní Mísečky - Hořec (подъемник) | 225 | 650 | 17.35€ до 26.99€ | ? | ||
Horní Mísečky - louka (подъемник) | 227 | 650 | 17.35€ до 26.99€ | ? | ||
Horní Mísečky - Medvědín (подъемник) | 937 | 1350 | 17.35€ до 26.99€ | ? | ||
Horní Mísečky-parkoviště (подъемник) | 409 | 1202 | 17.35€ до 26.99€ | ? | ||
Labská - Krausovy boudy (канатная дорога) | 1319 | 1300 | 17.35€ до 26.99€ | ? | ||
Medvědín (подъемник) | 935 | 1350 | 17.35€ до 26.99€ | ? | ||
Špindlerův Mlýn - Medvědín (канатная дорога) | 1912 | 2400 | 1.93€ до 6.55€ | 17.35€ до 26.99€ | ? |
Трассы съезда
Название | Сложность | Превышение (м) | Длина (м) | Средняя ширина | Рабочий режим | Сноубординг | Освещение | Ежедневное техническое содержание съездов | Искусственный снег | Принадлежащие трассы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvičná louka | 40 | 300 | ? | ? | ? | Да | ? | Да | |||
Davidovky | 200 | 1500 | ? | ? | ? | ? | ? | Да | |||
Harmony | 50 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | Да | |||
Horní Mísečky - Turistická | 240 | 1300 | ? | ? | ? | ? | ? | Да | |||
Horní Mísečky - Vodovodní cesta | 510 | 2100 | ? | ? | ? | ? | ? | Да | |||
Labská - Krausovy boudy | 310 | 1770 | ? | ? | ? | ? | ? | Да | |||
Medvědín-Černá | 280 | 1000 | ? | ? | ? | ? | ? | Да | |||
Medvědín-Červená | 490 | 2300 | ? | ? | ? | ? | ? | Да | |||
Medvědín - Tréninková | 200 | 1100 | ? | ? | ? | ? | ? | Да |