Историческое название: | Čenkovice - Ski areál Buková hora |
Категория: | **** |
Сертификаты и членство: | ![]() |
Высота над уровнем моря | 750 - 958 m |
Услуги и программы: | skibus (автобус для лыжников), skiservis, буфет, горная служба, движущийся ковер , камера хранения, лыжная школа, лыжная школа для малышей, присмотр за детьми, продажа лыжного снаряжения, прокат лыж и сноубордов, прокат лыж на траве (grass ski), прокат слаломных ворот, сноу-парк, туалет, школа сноубординга |
Канатные дороги + подъемники, переправочный лимит: | 1+6 - всего 5040 чел./в час |
Трассы съезда: | 10 - всего 5.3 km |
Актуальные данные
Актуализация прошла успешно: 4 4.2021 8:55, источник: SitourПогода | 0°C, Ясно, прогноз |
Тип снега: | Тип снега: 20 см (новый - см, тип фирн) |
Протяженность ухоженных беговых трасс: | ? km |
Время работы: | 00:00-00:00 вечернее катание:- - - |
Условия: | не работает, канатные воздушные дороги - / подъемники - (результат поиска может содержать и другие центры горно-лыжного ареала) |
Канатные дороги и подъемники
Название | Протяженность | Лимит переправы (чел./час) | Стоимость/подъем | Стоимость/день | Рабочий режим | Принадлежащие трассы |
---|---|---|---|---|---|---|
Lanová dráha Čenkovice - Buková hora (канатная дорога) | 945 | 1440 | ? | |||
Lyžařský vlek Borer (подъемник) | 0 | 450 | ? | |||
Lyžařský vlek BTM Duo (подъемник) | 0 | 1100 | ? | |||
Lyžařský vlek Double 37 (подъемник) | 0 | 1150 | ? | |||
Lyžařský vlek EPV 200 (подъемник) | 0 | 150 | ? | |||
Lyžařský vlek TLV12 (подъемник) | 0 | 550 | ? | |||
Přibližovací pás (подъемник) | 25 | 200 | ? |
Трассы съезда
Название | Сложность | Превышение (м) | Длина (м) | Средняя ширина | Рабочий режим | Сноубординг | Освещение | Ежедневное техническое содержание съездов | Искусственный снег | Принадлежащие трассы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čenkovická | 100 | 400 | ? | ? | нет | Да | Да | Да | |||
Junior | 50 | 200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
K parkovišti | 50 | 550 | ? | ? | ? | ? | ? | нет | |||
K parkovišti 2 | 100 | 1300 | ? | ? | ? | ? | ? | нет | |||
Nad parkovištěm | 50 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | нет | |||
Spojení z Čenkovic do Červené Vody | 5 | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | нет | |||
Spojení z Červené Vody do Čenkovic | 10 | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | нет | |||
Svitavská | 200 | 900 | ? | ? | нет | нет | Да | Да | |||
Třebovská | 200 | 1000 | ? | ? | ? | ? | ? | Да | |||
Vigona | 100 | 450 | ? | ? | нет | Да | Да | Да |