Историческое название: | U Kaple, Hynčice pod Sušinou | ||||||||||||||
Ценник и скидки | ![]()
| ||||||||||||||
Сертификаты и членство: | дистрибьютор карточки «Jeseníky Pass» | ||||||||||||||
Бонусы: | ![]() | ||||||||||||||
Высота над уровнем моря | 680 - 1000 m | ||||||||||||||
Услуги и программы: | skiservis, snowtubing-съезд, буфет, детский под детский под детский подъемник, лыжная школа, лыжная школа для малышей, продажа лыжного снаряжения, прокат лыж и сноубордов, сноу-парк, туалет, школа сноубординга | ||||||||||||||
Канатные дороги + подъемники, переправочный лимит: | 2+8 - всего 7400 чел./в час | ||||||||||||||
Трассы съезда: | 11 - всего 8.4 km | ||||||||||||||
Язвк персонала: | английский, чешский | ||||||||||||||
Акцептируемый способ платежа: | наличными чешские кроны | ||||||||||||||
Стандартное время работы в случае удовлетворительных снежных условий |
| ||||||||||||||
Год реконструкции: | 2012 |
Актуальные данные
Актуализация прошла успешно: 11 4.2021 9:44, источник: SitourПогода | 7°C, Полуясно |
Тип снега: | Тип снега: 10 см (новый - см, тип фирн) |
Протяженность ухоженных беговых трасс: | ? km |
Время работы: | 00:00-00:00 вечернее катание:- - - |
Условия: | не работает, канатные воздушные дороги - / подъемники - (результат поиска может содержать и другие центры горно-лыжного ареала) |
Канатные дороги и подъемники
Название | Протяженность | Лимит переправы (чел./час) | Стоимость/подъем | Стоимость/день | Рабочий режим | Принадлежащие трассы |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaple (подъемник) | 1000 | 900 | ? |
| ||
Kindervlek (подъемник) | 200 | 500 | ? |
| ||
Lanová dráha Kaple - Projekt 2014 (канатная дорога) | 1000 | 1200 | ? | |||
Lanová dráha Štvanice (канатная дорога) | 1000 | 800 | ? |
| ||
Loviště (подъемник) | 350 | 400 | ? |
| ||
Pevnůstka 1 (подъемник) | 644 | 900 | ? |
| ||
Pevnůstka 2 (подъемник) | 644 | 900 | ? | |||
Sedlo (подъемник) | 500 | 600 | ? |
| ||
Snowpark (подъемник) | 350 | 500 | ? |
| ||
Sušina (подъемник) | 850 | 700 | ? |
|
Трассы съезда
Название | Сложность | Превышение (м) | Длина (м) | Средняя ширина | Рабочий режим | Сноубординг | Освещение | Ежедневное техническое содержание съездов | Искусственный снег | Принадлежащие трассы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dámská | 120 | 1000 | ? | ? | нет | нет | Да | нет |
| ||
Dětská | 66 | 500 | ? | ? | нет | Да | Да | Да |
| ||
Dovádivá | 175 | 1150 | ? | ? | нет | нет | Да | Да |
| ||
Králíkova magistrála | 175 | 1050 | ? | ? | нет | нет | Да | Да |
| ||
Kurzovní | 100 | 650 | ? | ? | нет | нет | Да | Да |
| ||
Loviště | 52 | 350 | ? | ? | нет | нет | Да | нет |
| ||
Pánská | 220 | 850 | ? | ? | нет | нет | Да | Да |
| ||
Snowpark | 55 | 350 | ? | ? | нет | нет | Да | Да |
| ||
Stříbrnická | 240 | 1000 | ? | ? | нет | нет | Да | Да |
| ||
Stříbrnická II | 240 | 1300 | ? | ? | нет | нет | Да | нет |
| ||
U školky | 25 | 200 | ? | ? | нет | нет | Да | Да |
|