Актуальные данные
Актуализация прошла успешно: 1 4.2021 7:00, источник: SitourПогода | 7°C, Ясно, прогноз |
Тип снега: | Тип снега: 30 см (новый - см, тип фирн) |
Протяженность ухоженных беговых трасс: | ? km |
Время работы: | 00:00-00:00 вечернее катание:- - - |
Условия: | не работает, канатные воздушные дороги - / подъемники - (результат поиска может содержать и другие центры горно-лыжного ареала) |
Комментарий: | Areál je z důvodu Vládního nařízení MIMO PROVOZ. |
Канатные дороги и подъемники
Показать цены в
Название | Протяженность | Лимит переправы (чел./час) | Стоимость/подъем | Стоимость/день | Рабочий режим | Принадлежащие трассы |
---|---|---|---|---|---|---|
Dětský sever (подъемник) | 271 | 430 | 0.39€ до 0.00€ | 6.55€ до 15.03€ | ? | |
Dětský sever (подъемник) | 229 | 475 | 0.39€ до - | 6.55€ до 15.03€ | ? | |
Dětský u Arniky (подъемник) | 168 | 430 | 0.39€ до 0.00€ | 6.55€ до 15.03€ | ? | |
Dětský u Arniky 2 (подъемник) | 168 | 430 | ? | |||
JIH - Transporta (подъемник) | 400 | 720 | 0.96€ до - | 6.55€ до 15.03€ | ? | |
Koberec Sun Kid (подъемник) | 30 | 300 | ? | |||
Loučky 1 (подъемник) | 208 | 560 | 0.77€ до - | 6.55€ до 15.03€ | ? | |
Loučky 2 (подъемник) | 293 | 560 | 0.77€ до - | 6.55€ до 15.03€ | ? | |
U Arniky 1 (подъемник) | 294 | 600 | 0.77€ до - | 6.55€ до 15.03€ | ? | |
U Arniky 2 (подъемник) | 294 | 600 | 0.77€ до - | 6.55€ до 15.03€ | ? | |
Zalomený (подъемник) | 595 | 900 | ? |
Трассы съезда
Название | Сложность | Превышение (м) | Длина (м) | Средняя ширина | Рабочий режим | Сноубординг | Освещение | Ежедневное техническое содержание съездов | Искусственный снег | Принадлежащие трассы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnika - Dětský Sever | 30 | 450 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Dětské hřiště 1 | 25 | 600 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Dětské hřiště 2 | 22 | 250 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Dětské hřiště U Arniky | 25 | 200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Dětské hřiště u Arniky 2 | 25 | 200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Dětský svět-školka | 25 | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Jih 1 | 79 | 450 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Jih 2 | 79 | 420 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Loučky 1 | 47 | 320 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Loučky 2 | 46 | 400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Přemostění | 69 | 670 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Propojení za lesem k Arnice | 45 | 350 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Snowpark | 30 | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
U Arniky 1 | 41 | 360 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
U Arniky 2 | 41 | 320 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |