Карта Seloutky | |
Статус: | населенный пункт |
Координаты: | 49°26'29.04"N; 17°3'47.8"E |
Туристический регион: | Средняя Моравия - Гана |
Туристическая область: | Средняя Моравия - Гана |
Край: | Olomoucký (Оломоуцкий) |
Район: | Prostějov (Простейов) |
Населенный пункт с местным самоуправлением: | Prostějov |
Поверенный муниципалитет: | Prostějov |
Части | |
Подробная инфомация о поселке на RISY.cz |
![]() сегодня (04:19) -2°C | ![]() завтра -7°C | ![]() понедельник -7°C | ![]() вторник -2°C |
Источник: погода от Метеоцентра