Карта Okřesaneč | |
Статус: | населенный пункт |
Координаты: | 49°51'8.74"N; 15°28'32.57"E |
Туристический регион: | Средние Чехи |
Туристическая область: | Средние Чехи - Полабье |
Край: | Středočeský (Центрально-чешский) |
Район: | Kutná Hora (Кутна Гора) |
Населенный пункт с местным самоуправлением: | Čáslav |
Поверенный муниципалитет: | Čáslav |
Части | |
Подробная инфомация о поселке на RISY.cz |