Карта Louka u Litvínova | |
Статус: | населенный пункт |
Координаты: | 50°35'16.32"N; 13°38'11.25"E |
Туристический регион: | Северо-западные Чехи |
Туристическая область: | Чешское среднегорье - Подкрушногорье |
Край: | Ústecký (Устецкий) |
Район: | Most (Мост) |
Населенный пункт с местным самоуправлением: | Litvínov |
Поверенный муниципалитет: | Litvínov |
Части | |
Подробная инфомация о поселке на RISY.cz | |
- изначальные названия: | Wiesa ob Leutensdorf |
![]() сегодня (02:50) -5°C | ![]() завтра -3°C | ![]() понедельник -1°C | ![]() вторник 1°C |
Источник: погода от Метеоцентра