Карта Světlá nad Sázavou | |
Статус: | город |
Координаты: | 49°40'4.83"N; 15°24'14.08"E |
Туристический регион: | Высочина (Vysočina) |
Туристическая область: | Высочина |
Край: | Vysočina (Высочина) |
Район: | Havlíčkův Brod (Гавличкув Брод) |
Населенный пункт с местным самоуправлением: | Světlá nad Sázavou |
Поверенный муниципалитет: | Světlá nad Sázavou |
Части | |
Подробная инфомация о поселке на RISY.cz | |
- изначальные названия: | Swetla |
![]() сегодня (19:42) -6°C | ![]() завтра -6°C | ![]() понедельник -1°C | ![]() вторник 0°C |
Источник: погода от Метеоцентра