Карта Chrudim | |
Статус: | город |
Координаты: | 49°57'3.93"N; 15°47'43.99"E |
Туристический регион: | Восточные Чехи |
Туристическая область: | Хрудимско - Глинецко |
Край: | Pardubický (Пардубицкий) |
Район: | Chrudim (Хрудим) |
Населенный пункт с местным самоуправлением: | Chrudim |
Поверенный муниципалитет: | Chrudim |
Части | |
Подробная инфомация о поселке на RISY.cz | |
- изначальные названия: | Chrudim |
![]() сегодня (03:00) 4°C | ![]() завтра 10°C | ![]() понедельник 13°C | ![]() вторник 14°C |
Источник: погода от Метеоцентра