Карта Dolní Kounice | |
Статус: | город |
Координаты: | 49°4'12.4"N; 16°27'53.64"E |
Туристический регион: | Южная Моравия |
Туристическая область: | Брно и окрестности |
Край: | Jihomoravský (Юго-Mоравский) |
Район: | Brno-venkov (Брно-окрестности) |
Населенный пункт с местным самоуправлением: | Ivančice |
Поверенный муниципалитет: | Ivančice |
Части | |
Подробная инфомация о поселке на RISY.cz | |
- изначальные названия: | Unter-Kanitz |