Карта Sokolnice | |
Статус: | населенный пункт |
Координаты: | 49°6'50.11"N; 16°43'17.54"E |
Туристический регион: | Южная Моравия |
Туристическая область: | Брно и окрестности |
Край: | Jihomoravský (Юго-Mоравский) |
Район: | Brno-venkov (Брно-окрестности) |
Населенный пункт с местным самоуправлением: | Šlapanice |
Поверенный муниципалитет: | Šlapanice |
Части | |
Подробная инфомация о поселке на RISY.cz |