Отпуск в Чешской республике:CZeCOTTourmapsВосточная ЧехияUNESCOGEOFUN

(Stolní tenis)

Тип: настольный теннис
Вход с животными запрещен Мериприятие не рекомендуется детям
Место проведения: Общественно-культурный центр г. Голэтин (Holetín)
Дата и время проведения:
  • ЧТ 31 1.2013 17:00 - 18:00
  • СР 30 1.2013 14:00 - 15:30
  • ЧТ 24 1.2013 17:00 - 18:00
  • СР 23 1.2013 14:00 - 15:30
  • ЧТ 17 1.2013 17:00 - 18:00
  • СР 16 1.2013 14:00 - 15:30
  • ЧТ 10 1.2013 17:00
  • СР 9 1.2013 14:30 - 16:30
  • ЧТ 3 1.2013 17:00
  • СР 2 1.2013 14:30 - 16:30
  • ЧТ 20 12.2012 17:00
  • СР 19 12.2012 14:30 - 16:30
  • ЧТ 13 12.2012 17:00
  • СР 12 12.2012 14:30 - 16:30
  • ЧТ 22 11.2012 17:00
  • СР 21 11.2012 14:30 - 16:30
  • СР 7 11.2012 14:00 - 15:30
  • ЧТ 18 10.2012 17:00 - 18:00
  • СР 17 10.2012 14:30 - 16:30
  • ЧТ 11 10.2012 17:00 - 18:00
  • СР 10 10.2012 14:30 - 16:30
  • ЧТ 4 10.2012 17:00 - 18:00
  • СР 3 10.2012 14:30 - 16:30
  • ЧТ 27 9.2012 17:00 - 18:00
  • СР 26 9.2012 14:30 - 16:30
  • СР 19 9.2012 14:30 - 16:30
  • ЧТ 22 3.2012 17:00 - 18:00
  • ЧТ 15 3.2012 17:00 - 18:00
  • ЧТ 1 3.2012 17:00 - 18:00
  • ЧТ 23 2.2012 17:00 - 18:00
  • ЧТ 19 1.2012 17:00 - 18:00
  • ЧТ 1 12.2011 17:00 - 18:00
  • ЧТ 24 11.2011 17:00 - 18:00
  • ЧТ 17 11.2011 17:00 - 18:00
  • ЧТ 10 11.2011 17:00 - 18:00
  • ЧТ 27 10.2011 17:00 - 18:00
  • ЧТ 22 9.2011 17:00 - 18:00
  • ЧТ 15 9.2011 17:00 - 18:00
  • ЧТ 16 6.2011 17:00 - 18:00
Значение мероприятия: местный
Доступно для колясочников: нет
Источник информации: Туристический информационный центр Скутэч
Камешковая тропинка
1 km

Камешковая тропинка

туристический объект

Holetín

Научная тропа в Пекло
3 km

Научная тропа в Пекло

туристический объект

Raná

Ближайший информационный центр
Как туда попасть из:
Как туда добраться на поезде / автобусе:
Откуда:
Куда:
Отъезд / Прибытие:
на день раньшена день позже Календарь - выбор даты на час позжена час раньшена минуту позжена минуту раньше
:
Расписание:
Предоставляет: Logo CHAPS spol. s r.o.
Ближайшие ж-д остановки:
Ближайшие остановки автобуса:
Аэропорт:
Расстояние от автостоянки:0 m (собственный)
  • вместимость - легковые: 6, басплатно
Указанные данные соответствуют воздушному расстоянию
© 2002-2024 World Media Partners
Источник информации: Туристический информационный центр Скутэч Последняя актуализация: 26.03.2024 [166044]

Do not click this link and this link or you will be banned!

loginImage